Caractéristique
les poignées noires avec flèche indiquent le sens d'écoulement en standard, les poignées métalliques en option
le boulon d'emballage permet un réglage facile de l'emballage
montable sur panneau
débit bidirectionnel. la bille flottante micro-finie assure une fermeture étanche
connexion d'extrémité disponible avec extrémité de tube AFK, filetage femelle et mâle BSPT ou NPT
Caractéristiques du robinet à tournant sphérique
Vanne à boisseau sphérique de service marche/arrêt avec schéma à 2 voies
Vanne à boisseau sphérique de service inverseur avec motif à 3 voies
Matériau du corps en acier inoxydable SS316/316L
Max.pression de travail autorisée : 50 kg, 3 000 psig, 6 000 psig et 10 000 psig
Avec joint torique Viton
100% testé en usine
Caractéristiques du matériau du siège
PTFE
Matériau de siège commun utilisé dans de nombreux robinets à tournant sphérique.Convient à presque toutes les applications.
TFM1600
PTFE modifié.Excellent matériau de siège pour les applications de pureté.Très faible matière résiduelle pendant le fonctionnement.
Taux de déformation inférieur à celui du PTFE, mais pression et température nominales supérieures à celles du PTFE.Résistance chimique égale au matériau PTFE.
Coup d'oeil
Excellent matériau de siège pour les applications à haute pression et à haute température.Excellente résistance chimique.Peut être utilisé en continu dans de l'eau chaude ou de la vapeur sans perte permanente des propriétés physiques.Haute résistance pour environnement hostile et haute pression.
Description du produit--robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable
Nom du produit | Vanne à boisseau sphérique haute pression Mini Instruction |
Matériel | acier inoxydable |
Couleur | nickel blanc |
Standard | GB |
Pression | 1000psi, 3000psi, 6000psi |
Température | 121℃ |
Fil | CCR, TNP, BSP |
Taper | Connexion/Taille | Orifice | Dimensions (mm)
| |||||||||
Entrée/sortie | Mm | Dans. | A | B | C | D | E | F | Taille du trou du panneau | Épaisseur maximale du panneau | ||
EXTRÉMITÉ DE TUBE AFK
| Fractionnaire | 1/8" | 5.0 | 0,19 | 63,8 | 31,9 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0,19 | 67,6 | 33,8 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0,27 | 73,4 | 36,7 | 40,0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2" | 9.2 | 0,36 | 80.2 | 42.1 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0,47 | 87,7 | 43,9 | 46,7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
Métrique | 6mm | 5.0 | 0,19 | 67,0 | 33,5 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | |
8mm | 5.0 | 0,19 | 69,6 | 34,8 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
10mm | 7.0 | 0,27 | 73,8 | 36,9 | 40,0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
12mm | 9.2 | 0,36 | 79,8 | 39,9 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
14mm | 9.2 | 0,36 | 86.2 | 43.1 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
15mm | 9.2 | 0,36 | 86,5 | 43.2 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
16mm | 9.2 | 0,36 | 86,8 | 43.4 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
18mm | 12.0 | 0,47 | 87,8 | 43,9 | 46,7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
20mm | 12.0 | 0,47 | 85,0 | 42,5 | 46,7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
22mm | 12.0 | 0,47 | 85,6 | 42,8 | 46,7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
FILETAGE MALE | Fractionnaire | 1/8" | 5.0 | 0,19 | 52,0 | 26,0 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0,19 | 58,4 | 29.2 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0,27 | 62,0 | 31,0 | 40,0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.6 | 7.0 | ||
1/2" | 9.2 | 0,36 | 74,4 | 37.2 | 44,0 | 14.0 | 75 | 45 | 19.0 | 9.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0,47 | 81,0 | 40,5 | 46,7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 | ||
FILETAGE MALE | Fractionnaire | 1/8" | 5.0 | 0,19 | 45,0 | 22,5 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 |
1/4" | 5.0 | 0,19 | 52,0 | 26,0 | 35,0 | 10.0 | 55 | 34 | 14.0 | 6.0 | ||
3/8" | 7.0 | 0,27 | 57,0 | 28,0 | 40,0 | 12.0 | 75 | 45 | 15.8 | 7.0 | ||
1/2" | 10.0 | 0,39 | 64,0 | 32,0 | 42.3 | 43,5 | 75 | 45 | 15.8 | 6.0 | ||
3/4" | 12.0 | 0,47 | 73,0 | 36,5 | 46,7 | 17.2 | 75 | 45 | 19.0 | 8.5 |
Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.
Les dimensions indiquées sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent être modifiées.
Pour les autres connexions .Veuillez contacter le représentant des ventes Afk.
Article | Description de la pièce | Qté. | Matériel |
1 | Manipuler | 1 | Nylon |
2 | Vis de réglage de la poignée | 1 | Acier chromé |
3 | Tige | 1 | SS316/316L |
4 | Boulon d'emballage | 1 | SS316/316L |
5 | Garniture de presse-étoupe | 2 | TFM1600 |
6 | Joint torique de tige | 1 | Viton |
7 | Écrou de panneau | 1 | SS304 |
8 | Corps | 1 | CF8M |
9 | Balle | 1 | SS316/316L |
10 | Siège | 2 | TFM1600 |
11 | Corps joint torique | 2 | Viton |
12 | Embout | 2 | SS316/316L |
C- | 3 | BV- | S6- | 02 | A- | 5k | |
CLASSIFICATION | TYPE DE PRODUIT | TYPE DE VALVE | MATÉRIEL | TAILLE (FRACTIONNELLE) | TAILLE (MRTRIC) | TYPE DE CONNEXION | PRESSION DE SERVICE MAX. |
C:VANNE | 3:3PC | BVL : VANNE À BILLE CASTIG | S6 :SS316 | 02 :1/8" | 6 : 6mm | A : EXTRÉMITÉ DU TUBE AFK | 5 k : 50 kg |
04 :1/4" | 8 : 8mm | MR : FILETAGE MÂLE BSP | |||||
06 :3/8" | 10 : 0mm | FR : FILETAGE FEMELLE BSPT | |||||
08 :1/2" | 12 :12mm | MN : FILETAGE MÂLE NPT | |||||
0.12:3/4" | 14:14mm | FN : FILETAGE NPT FEMELLE | |||||
16:16mm | |||||||
18:18mm | |||||||
20:20mm | |||||||
22:22mm |